
かかせり
ドラッグストアーはどんどん寡占化されてきていますね。
そんな中で、生き残りをかけた企業の業績ランキングを紹介します。
ドラッグストアー業界の数字に興味がある方は是非ご覧ください。
2020年ドラッグストアー業界業績ランキング


2020年ドラッグストアーの業績をリスト化して紹介します。
是非参考にしてみてください。
以下の企業をピックアップして紹介します。
- ウエルシアHD
- ツルハHD
- コスモス薬品
- サンドラッグ
- マツモトキヨシHD
- ココカラファイン
- クリエイトSD HD
- クスリのアオキHD
- カワチ薬品
- ゲンキー
- キリン堂 HD
- 薬王堂
- サツドラHD
- スギHD
売上高ランキング紹介
| NO | 企業名 | 売上(百万) | 前年比 | 時価総額(直近) |
| 1 | ウェルシアHD | 868,280 | 11.4% | 755,729 |
| 2 | ツルハHD | 841,036 | 7.5% | 719,557 |
| 3 | コスモス薬品 | 684,403 | 12.0% | 644,412 |
| 4 | サンドラッグ | 617,769 | 5.1% | 481,501 |
| 5 | マツモトキヨシHD | 590,593 | 2.5% | 472,602 |
| 6 | スギHD | 541,964 | 11.0% | 435,716 |
| 7 | ココカラファイン | 403,875 | 0.8% | 226,795 |
| 8 | クリエイトSD HD | 319,588 | 11.6% | 249,570 |
| 9 | クスリのアオキHD | 300,173 | 19.6% | 287,261 |
| 10 | カワチ薬品 | 270,313 | 1.7% | 74,856 |
| 11 | ゲンキー | 123,603 | 19.0% | 66,553 |
| 12 | キリン堂HD | 133,279 | 2.8% | ー |
| 13 | 薬王堂 | 102,017 | 11.1% | 54,522 |
| 14 | サツドラHD | 89,304 | 5.5% | 9,626 |
時価総額は2021年1月13日現在の数字となります。
利益ランキング紹介
| NO | 企業名 | 営業利益高 (百万) | 前年比 | 営業利益率 | 粗利率 |
| 1 | ツルハHD | 45,013 | 7.6% | 5.4% | 29.0% |
| 2 | ウエルシアHD | 37,801 | 30.1% | 4.4% | 30.8% |
| 3 | マツモトキヨシHD | 37,563 | 4.3% | 6.4% | 32.1% |
| 4 | サンドラッグ | 36,604 | 3.9% | 5.9% | 25.0% |
| 5 | スギHD | 29,762 | 15.3% | 5.5% | 29.9% |
| 6 | コスモス薬品 | 29,094 | 17.4% | 4.3% | 19.7% |
| 7 | クリエイトSD HD | 17,793 | 24.9% | 5.6% | 27.8% |
| 8 | クスリのアオキHD | 16,359 | 15.6% | 5.4% | 28.0% |
| 9 | ココカラファイン | 13,336 | 3.3% | 3.3% | 27.7% |
| 10 | カワチ薬品 | 5,675 | 30.1% | 2.1% | 21.7% |
| 11 | ゲンキー | 4,341 | 7.3% | 3.5% | 21.6% |
| 12 | 薬王堂 | 3,914 | 0.7% | 3.8% | 23.0% |
| 13 | キリン堂HD | 2,797 | 37.5% | 2.1% | 27.1% |
| 14 | サツドラHD | 820 | 90.7 | 0.9% | 24.2% |
自己資本比率ランキング(ROA・ROE含む)
| NO | 企業名 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
| 1 | ココカラファイン | 67.0% | 8.2% | 7.0% |
| 2 | サンドラッグ | 65.7% | 13.6% | 13.2% |
| 3 | マツモトキヨシHD | 65.2% | 11.9% | 11.9% |
| 4 | スギHD | 58.2% | 10.9% | 11.9% |
| 5 | クリエイトSD HD | 56.6% | 12.7% | 15.0% |
| 6 | ツルハHD | 56.4% | 11.8% | 12.7% |
| 7 | カワチ薬品 | 50.3% | 3.5% | 4.1% |
| 8 | コスモス薬品 | 45.5% | 10.6% | 15.8% |
| 9 | 薬王堂 | 44.1% | 8.6% | 14.1% |
| 10 | ウエルシアHD | 41.5% | 11.2% | 15.0% |
| 11 | クスリのアオキHD | 38.8% | 11.0% | 20.6% |
| 12 | ゲンキー | 33.3% | 6.1% | 10.4% |
| 13 | キリン堂HD | 30.6% | 7.1% | 11.5% |
| 14 | サツドラHD | 22.4% | 2.4% | 1.4% |
利益剰余金と有利子負債(順不同)
利益剰余金は積み立てたお金
有利子負債は借金と考えてOKだと思います。
| 企業名 | 利益剰余金(百万) | 有利子負債(百万) |
| ウェルシアHD | 117,996 | 12,746 |
| ツルハHD | 180,226 | 40,376 |
| コスモス薬品 | 143,488 | 6,689 |
| サンドラッグ | 192,248 | 0 |
| マツモトキヨシHD | 202,385 | 18,400 |
| スギHD | 161,890 | 0 |
| ココカラファイン | 71,978 | 300 |
| クリエイトSD HD | 91,827 | 0 |
| クスリのアオキHD | 66,185 | 33,877 |
| カワチ薬品 | 74,795 | 30,963 |
| ゲンキー | 21,935 | 28,624 |
| キリン堂HD | 11,499 | 9,019 |
| 薬王堂 | 21,269 | 15,370 |
| サツドラHD | 5,293 | 12,083 |
最後に
いかがでしたでしょうか?
小売業に関わっている方は各企業の売上や経営状況を知る事が重要ですし、数字の比較をする事はとても大切です。
数字を確認した上で企業の売場や販促活動を見ると参考になる点や問題点が見えてくるかもしれません。
では今後も企業数字比較を紹介していきますので是非参考にしてみてください。


