
かかせり
ホームセンター業界の業績ランキングを紹介します。ホームセンターもM&Aは今後も進んでいくと想定されます。
ホームセンター業界の業績に興味のある方は是非ご確認ください。
2020年ホームセンター業界業績ランキング。

2020年ホームセンターの業績をリスト化して紹介します。
是非参考にしてみてください。
以下の10社企業をピックアップして紹介します。
DCMホールディングス |
カインズ (非上場でしたので詳しい数字が取れませんでした。ベイシアグループ) |
コメリ |
コーナン商事 |
ナフコ |
ビバホーム |
ジョイフル本田 |
島忠 (ニトリがTOBをした企業です。上場廃止になる見込み) |
ケーヨー |
売上高ランキング紹介
NO | 企業名 | 売上高(百万) | 前年比 | 時価総額(直近) |
1 | カインズ(非上場) | 441,000 | 104.7% | – |
2 | DCMホールディングス | 437,371 | 98.1% | 175,104 |
3 | コーナン商事 | 374,644 | 112.3% | 101,410 |
4 | コメリ | 348,573 | 100.5% | 156,371 |
5 | ナフコ | 217,753 | 97.5% | 61,832 |
6 | ビバホーム | 188,500 | 104.2% | – |
7 | 島忠 | 153,540 | 104.8% | 233,497 |
8 | ジョイフル本田 | 130,816 | 85.4% | 147,922 |
9 | ケーヨー | 107,628 | 93.7% | 47,487 |
※売上好調の企業のカインズはPBをどんどん作ってSPA(製造小売業)を目指していますのね、花などもワンコインで購入できたり、アプリでPick UP機能なども導入して行ってますね。
利益ランキング紹介
NO | 企業名 | 営業利益高(百万) | 前年比 | 営業利益率 |
1 | DCMホールディングス | 20,832 | 99.1% | 4.7% |
2 | コーナン商事 | 20,060 | 100.8% | 5.3% |
3 | コメリ | 18,469 | 101.9% | 5.3% |
4 | ビバホーム | 10,000 | 92.5% | 5.3% |
5 | 島忠 | 9,598 | 106.7% | 6.2% |
6 | ジョイフル本田 | 9,187 | 109.3% | 7.0% |
7 | ナフコ | 8,319 | 118.8% | 3.8% |
8 | ケーヨー | 524 | 黒字化 | 0.5% |
9 | カインズ(非上場) | 不明 | 不明 | 不明 |
自己資本比率ランキング(ROA・ROE含む)
NO | 企業名 | 自己資本比率 | ROA | ROE |
1 | 島忠 | 76.5% | 2.7% | 3.5% |
2 | ジョイフル本田 | 68.3% | 6.9% | 10.8% |
3 | ナフコ | 63.5% | 2.2% | 3.5% |
4 | コメリ | 56.1% | 3.6% | 6.7% |
5 | ケーヨー | 51.8% | 1.6% | 3.0% |
6 | DCMホールディングス | 46.1% | 3.2% | 46.1% |
7 | ビバホーム | 34.7% | 3.4% | 9.8% |
8 | コーナン商事 | 33.2% | 3.1% | 9.9% |
9 | カインズ(非上場) | 不明 | 不明 | 不明 |
利益剰余金と有利子負債(順不同)
企業名 | 利益剰余金(百万) | 有利子負債(百万) |
DCMホールディングス | 163,254 | 132,429 |
コメリ | 161,824 | 41,724 |
コーナン商事 | 100,514 | 115,325 |
ナフコ | 144,748 | 23,115 |
ビバホーム | 不明 | 不明 |
ジョイフル本田 | 140,513 | 24,038 |
島忠 | 156,398 | 5,000 |
ケーヨー | 10,063 | 12,202 |
カインズ(非上場) | 不明 | 不明 |
最後に
ホームセンター業界で今トップになったのはDCMを抜いてカインズです。
DCMグループは島忠を買収して1位を奪還したかったところですが、ニトリホールディングスとのTOB対決に破れてしまいましたね。
他にも地方中堅の企業などはありますが、今後どんどんM&Aが進んでいきそうな業界だと考えます。
今後も業績に関しては、まとめて配信する予定ですので興味のある方はご確認ください。