◆いつも食べに行っている飲食店がどのくらい売れている企業なのか知りたい。
◆飲食業界の市場調査に各企業の売上順位を知っておきたい。
◆投資など検討している中で売上の大きい安定した企業を候補に挙げたい。
飲食業界の企業別売上ランキングを知りたい方は是非参考にしてください。
※2020年度のデータになります。
飲食業界売上ランキングTOP10
順位 | 企業名 | 業態 | 決算 | 売上(百万円) | 前年比 |
1 | 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | ファストフード | 12月 | 589,228 | 7.3% |
2 | ゼンショーホールディングス(すき家・なか卯・ココス・はま寿司etc) | ファストフード | 3月 | 434,631 | ▲4.6% |
3 | すかいらーくホールディングス(ガスト・バーミヤン・ジョナサン・しゃぶ葉) | ファミレス | 12月 | 279,212 | ▲23.8% |
4 | コロワイド(牛角・かっぱ寿司・ステーキ宮・大戸屋) | 多業態 | 3月 | 258,222 | ▲17.2% |
5 | 日清医療食品 | 給食 | 3月 | 242,782 | 1.4% |
6 | FOOD &LIFE COMPANIES(スシロー) | 回転寿司 | 9月 | 192,704 | ▲0.7% |
7 | プレナス(ほっともっと・やよい軒etc) | テイクアウト | 2月 | 178,722 | ▲5.4% |
8 | 日本KFCホールディングス(ケンタッキーフライドチキン) | ファストフード | 3月 | 143,998 | 11.8% |
9 | くら寿司 | 回転寿司 | 10月 | 123,160 | 0.5% |
10 | モスフードサービス(モスバーガー) | ファストフード | 3月 | 106,184 | 5.8% |
マクドナルドとケンタッキーが非常に好調な業績となっています。
飲食業界売上ランキングTOP20
順位 | 企業名 | 業態 | 決算月 | 売上(百万円) | 前年比 |
11 | エームサービス | 給食 | 3月 | 104,558 | ▲18.1% |
12 | 吉野家ホールディングス | ファストフード | 2月 | 99,609 | ▲10.2% |
13 | グリーンハウス | 給食 | 3月 | 98,500 | ▲12.2% |
14 | トリドールホールディングス(丸亀製麺・豚屋とん一etc) | ファストフード | 3月 | 95,936 | ▲15.4% |
15 | サイゼリア | ファミレス | 8月 | 95,284 | ▲19.9% |
16 | 王将フードサービス(餃子の王将) | レストラン | 3月 | 93,834 | ▲6.6% |
17 | ドトール・日本レスホールディングス | 喫茶 | 2月 | 93,184 | ▲29.8% |
18 | 松屋フーズホールディングス(松屋) | ファストフード | 3月 | 90,227 | ▲12.8% |
19 | LEOC(銀座 おのでら) | 給食 | 3月 | 89,789 | 0.0% |
20 | 物語コーポレーション(焼肉きんぐ・丸源ラーメン・ゆず庵etc) | 焼肉食べ放題 | 6月 | 87,931 | 0.4% |
飲食業界売上ランキングTOP30
順位 | 企業名 | 業態 | 決算月 | 売上(百万円) | 前年比 |
21 | 富士産業 | 給食 | 3月 | 82,483 | 1.3% |
22 | ダスキン(ミスタードーナッツ) | ファストフード | 3月 | 78,024 | 2.3% |
23 | 壱番屋(カレーハウスCOCO壱番屋) | レストラン | 2月 | 76,252 | ▲13.4% |
24 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス(しゃぶ菜・はーべすと・リコッタetc) レイズインターナショナル(牛角・土間土間・温野菜etc) | 多業態 | 2月 | 70,037 | ▲46.5% |
25 | フォーシーズ(ピザーラ) | 宅配 | 11月 | 67,000 | 0.0% |
26 | ジョイフル | ファミレス | 6月 | 60,737 | ▲14.6% |
27 | 魚国総本社(大乃や・イルピアット・カフェルカetc) | 給食 | 3月 | 60,500 | ▲8.8% |
28 | ドミノ・ピザ ジャパン(ドミノピザ) | 宅配 | 6月 | 59,226 | 25.9% |
29 | メフォス | 給食 | 3月 | 56,693 | 0.5% |
30 | ワタミ(ミライザカ・鳥メロ・から揚げの天才・ワタミの宅食) | 居酒屋 | 3月 | 53,750 | ▲34.0% |
ドミノ・ピザが売上を大きく伸ばしています。
ランキングでも15位くらい上昇しているので今後期待の飲食企業ですね。
※日本上場はしてないので米国株で購入できます。ティッカーシンボルはDPZ。
飲食業界売上ランキングTOP40
順位 | 企業名 | 業態 | 決算月 | 売上(百万円) | 前年比 |
31 | アークランドサービスホールディングス(かつや・からやまetc) | ファストフード | 12月 | 53,514 | 11.7% |
32 | アレフ(びっくりドンキー) | ファミレス | 3月 | 52,810 | ▲15.0% |
33 | ハークスレイ(ほっかほか亭) | 持ち帰り | 3月 | 49,178 | ▲20.5% |
34 | ロック・フィールド(RF1・神戸コロッケ) | 持ち帰り | 4月 | 47,508 | ▲6.5% |
35 | SRSホールディングス(和食さと・にぎり長次郎・家族亭etc) | ファミレス | 3月 | 46,480 | ー |
36 | ロイヤルフードサービス(ロイヤルホスト・天丼てんや) | ファミレス | 12月 | 45,735 | ▲26.3% |
37 | ライドオンエクスプレスホールディングス(銀のさら) | 宅配 | 3月 | 43,051 | 20.8% |
38 | サンマルクホールディングス | 多業態 | 3月 | 43,040 | ▲39.4% |
39 | フジオフードグループ(まいどおおきに食堂・串家物語) | レストラン | 12月 | 42,596 | ▲26.5% |
40 | 日本ゼネラルフード | 給食 | 8月 | 42,073 | ▲6.7% |
ライドオンエクスプレスホールディングスが好調です。
コロナ禍による出前の需要が高まった事で、出前の寿司で認知度の高い銀のさらが好調に推移していると思われます。
飲食業界売上ランキングTOP50
順位 | 企業名 | 業態 | 決算月 | 売上(百万円) | 前年比 |
41 | セブン&アイ・フードシステムズ(デニーズ・ポッポ・白ヤギ珈琲店) | ファミレス | 2月 | 41,926 | ▲35.0% |
42 | オリジン東秀(キッチンオリジン・レンゲ食堂Toshu) | 持ち帰り | 2月 | 41,498 | ▲9.4% |
43 | 鳥貴族ホールディングス(鳥貴族) | 居酒屋 | 7月 | 40,977 | ▲22.2% |
44 | カネ美食品 | 持ち帰り | 2月 | 40,375 | ▲4.3% |
45 | BーR サーティワン アイスクリーム(サーティーワンアイスクリーム) | ファストフード | 12月 | 39,054 | ▲11.7% |
46 | リンガーハット(長崎ちゃんぽんリンガーハット・とんかつ浜かつ) | レストラン | 2月 | 36,991 | ▲29.7% |
47 | ペッパーフードサービス(いきなり!ステーキ) | レストラン | 12月 | 36,250 | ▲54.7% |
48 | 元気寿司(魚べい・元気寿司・千両) | 回転すし | 3月 | 35,720 | ▲9.8% |
49 | 一富士フードサービス | 給食 | 3月 | 35,586 | ▲2.4% |
50 | 大庄(庄や) | 居酒屋 | 8月 | 35,558 | ▲34.5% |
ペッパーフードサービスのマイナスが目立つ結果となってしまいました。
その他にもやはり時期的に飲食業界が厳しい状況でしたね。
最後に
飲食業界はまだまだ企業数はありますが、50位までを紹介しました。
少しでも皆さんの役に立てれば幸いです。
では最後まで読んでいただきありがとうございました。